世間はコロナウィルスで一色ですが、これから楽しめる花見や、梅雨入りなんかも気になるところ。
今回は、2020年梅雨について調べてみました。
全国やここ東海地方(愛知・岐阜・三重・静岡)の梅雨入り、梅雨明けはいつか、期間は?など調べてみました。ど~ぞ♪
目次
東海地方の梅雨入り、梅雨明けはいつ?
梅雨入り6月 8日頃
梅雨明け7月21日頃
を、予想していましたが、、、、全然梅雨明けしないですね
・西日本~東海は、7月30日頃に梅雨明けか
・29日から東北や新潟で大雨に 災害警戒
・関東以北の梅雨明けは8月か
過去の東海地方の梅雨の期間
2009年 | 6月 3日ごろ | 8月 3日ごろ |
2010年 | 6月13日ごろ | 7月17日ごろ |
2011年 | 5月22日ごろ | 7月 8日ごろ |
2012年 | 6月 8日ごろ | 7月23日ごろ |
2013年 | 5月28日ごろ | 7月 7日ごろ |
2014年 | 6月 4日ごろ | 7月21日ごろ |
2015年 | 6月 3日ごろ | 7月24日ごろ |
2016年 | 6月 4日ごろ | 7月28日ごろ |
2017年 | 6月21日ごろ | 7月15日ごろ |
2018年 | 6月 5日ごろ | 7月 9日ごろ |
2019年 | 6月 7日 | 7月28日 |
平 年 | 6月 8日ごろ | 7月21日ごろ |
最も早い梅雨入りは1963年の5月4日頃、 最も遅い梅雨入りは、1951年の6月28日頃。
雨量は?
雨量は東北、北陸地方では平年並みだが、そのほかの地方では平年並みか多い予想
梅雨の時期の降水量 | |
2009 | 108 |
2010 | 100 |
2011 | 103 |
2012 | 102 |
2013 | 68 |
2014 | 60 |
2015 | 135 |
2016 | 89 |
2017 | 67 |
2018 | 110 |
2019 | 138 |
ここ3年間の梅雨時期は、 平年並みか少し少ないくらいの雨量と言われていましたが、2019年は比較的多めのような気がします
東海地方は、多い時は、全国平均の1.5倍以上雨が降りますので注意が必要
特に三重県は、台風の通過場所ともなる頃が多く「台風銀座」と呼ばれています。
、スポンサードリンク
全国の梅雨入りはいつ?
地方 | 2020年 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|
沖縄 | 5月11日 | 5月 9日頃 | 5月16日頃 |
奄美 | 5月10日 | 5月11日頃 | 5月14日頃 |
九州南部 | 5月30日 | 5月31日頃 | 5月31日頃 |
九州北部 | 6月11日 | 6月 5日頃 | 6月26日頃 |
四国 | 5月31日 | 6月 5日頃 | 6月26日頃 |
中国 | 6月10日 | 6月 7日頃 | 6月26日頃 |
近畿 | 6月10日 | 6月 7日頃 | 6月27日頃 |
東海 | 6月10日 | 6月 8日頃 | 6月 7日 |
関東甲信 | 6月11日 | 6月 8日頃 | 6月 7日頃 |
北陸 | 6月11日 | 6月12日頃 | 6月 7日頃 |
東北南部 | 6月11日 | 6月12日頃 | 6月 7日頃 |
東北北部 | 6月14日 | 6月14日頃 | 6月15日頃 |
平年値は、10年経つごとに更新され、2011年から2019年の記録になります
▽↑追記 2020年梅雨入りを追記しました
全国の梅雨明けはいつ?
2020年7月28日追記 まだまだ梅雨明けしていない地域ばかりです
地方 | 2020年 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|
沖縄 | 6月12日 | 6月23日頃 | 7月10日頃 |
奄美 | 7月20日 | 6月29日頃 | 7月13日頃 |
九州南部 | 7月14日頃 | 7月24日頃 | |
九州北部 | 7月19日頃 | 7月25日頃 | |
四国 | 7月18日頃 | 7月25日頃 | |
中国 | 7月21日頃 | 7月25日頃 | |
近畿 | 7月21日頃 | 7月24日頃 | |
東海 | 7月21日頃 | 7月28日 | |
関東甲信 | 7月21日頃 | 7月24日頃 | |
北陸 | 7月24日頃 | 7月24日頃 | |
東北南部 | 7月25日頃 | 7月25日頃 | |
東北北部 | 7月28日頃 | 7月31日頃 |
まとめ
東海地方の梅雨入り予想は6月8日、梅雨明けは7月21日ごろだそうです。
↑梅雨入りは6月中旬梅雨明けは7月中旬と予想
去年は、6月 7日に梅雨入り、7月28日に梅雨明け。
去年は梅雨明けが遅かったんだよね。平年より7日、昨年より19日遅い~やめれくれ
今年の雨量の予想はまだ発表されていませんが、雨量が多く期間が長い梅雨はやっぱり嫌ですね。
↑東海地方の雨量は平年並みか多い予想